16.-22. Juuni 2025
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | KADRIORU SÖRK Tasuta! 08:00 09:00 Liitu Stravas: Kadrioru sörk 49/50 vabu kohti | ||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Ringtreening Jõe tn 2 09:00 10:00 4/6 vabu kohti | ||||||
09:30 | |||||||
18:30 | KADRIORU SÖRK Start Katharinenthali eest!
18:30 19:30 KÕIGILE TASUTA! Liitu stravas: Kadrioru sörk 48/50 vabu kohti | ||||||
19:00 | Ringtreening Õuetreening 19:00 20:00 14/15 vabu kohti | ||||||
19:30 | |||||||
20:30 | Ringtreening Jõe tn 2 20:30 21:30 4/6 vabu kohti | ||||||
21:00 |
No events hours available!
No events hours available!
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | KADRIORU SÖRK Tasuta! 08:00 09:00 Liitu Stravas: Kadrioru sörk 49/50 vabu kohti | ||||||
08:30 | |||||||
18:30 | KADRIORU SÖRK Start Katharinenthali eest!
18:30 19:30 KÕIGILE TASUTA! Liitu stravas: Kadrioru sörk 48/50 vabu kohti | ||||||
19:00 |
No events hours available!
No events hours available!
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ringtreening Jõe tn 2 09:00 10:00 4/6 vabu kohti | ||||||
09:30 | |||||||
19:00 | Ringtreening Õuetreening 19:00 20:00 14/15 vabu kohti | ||||||
19:30 | |||||||
20:30 | Ringtreening Jõe tn 2 20:30 21:30 4/6 vabu kohti | ||||||
21:00 |
No events available!
Treeningus osalemiseks palume eelnevalt registreerida vähemalt 4h enne treeningu algust, klikkides soovitud treeningule. Hommikustesse trennidesse palume registreerida hiljemal eelmise päeva õhtul kella 21.00ks.