25. november - 01. detsember 2024
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Ringtreening 09:30 10:30 7/10 vabu kohti | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Kettlebella 10:30 11:30 8/10 vabu kohti | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Ringtreening 12:00 13:00 9/10 vabu kohti | Pump IT! 12:00 13:00 6/10 vabu kohti | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | ABS express 13:00 13:30 10/10 vabu kohti | ABS express 13:00 13:30 6/10 vabu kohti | |||||
18:00 | Kettlebella 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | Ringtreening 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | Ringtreening 18:00 19:00 7/10 vabu kohti | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | Ringtreening 19:00 20:00 8/10 vabu kohti | ||||||
19:30 |
Esmaspäev
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
-
ABS express 10/10 vabu kohti
-
Kettlebella 9/10 vabu kohti
Teisipäev
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
Kolmapäev
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
Neljapäev
-
Pump IT! 6/10 vabu kohti
-
ABS express 6/10 vabu kohti
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
Reede
-
Kettlebella 8/10 vabu kohti
Pühapäev
-
Ringtreening 8/10 vabu kohti
No events hours available!
No events hours available!
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ABS express 13:00 13:30 10/10 vabu kohti | ABS express 13:00 13:30 6/10 vabu kohti |
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Kettlebella 10:30 11:30 8/10 vabu kohti | ||||||
11:00 | |||||||
18:00 | Kettlebella 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | ||||||
18:30 |
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Pump IT! 12:00 13:00 6/10 vabu kohti | ||||||
12:30 |
Neljapäev
-
Pump IT! 6/10 vabu kohti
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Ringtreening 09:30 10:30 7/10 vabu kohti | ||||||
10:00 | |||||||
12:00 | Ringtreening 12:00 13:00 9/10 vabu kohti | ||||||
12:30 | |||||||
18:00 | Ringtreening 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | Ringtreening 18:00 19:00 7/10 vabu kohti | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | Ringtreening 19:00 20:00 8/10 vabu kohti | ||||||
19:30 |
Esmaspäev
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
Teisipäev
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
Kolmapäev
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
Neljapäev
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
Pühapäev
-
Ringtreening 8/10 vabu kohti
No events available!
Treeningus osalemiseks palume eelnevalt registreerida vähemalt 2h enne treeningu algust, klikkides soovitud treeningule. Hommikustesse trennidesse palume registreerida hiljemal eelmise päeva õhtul kella 21.00ks.