3. märts - 9. märts 2025
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Ringtreening 09:30 10:30 10/10 vabu kohti | Kettlebella 09:30 10:30 10/10 vabu kohti | Pump IT! 09:30 10:30 4/5 vabu kohti | Ringtreening 09:30 10:30 7/10 vabu kohti | |||
10:00 | |||||||
10:30 | HIIT 10:30 11:30 9/10 vabu kohti | ||||||
11:00 | Pilates 11:00 12:00 6/10 vabu kohti | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Ringtreening 12:00 13:00 10/10 vabu kohti | ||||||
12:30 | |||||||
18:00 | Pump IT! 18:00 19:00 7/10 vabu kohti | Ringtreening 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | Ringtreening NB! Erandkorras 1h hiljem 19:00 20:00 5/10 vabu kohti | Ringtreening 19:00 20:00 7/10 vabu kohti | |||||
19:30 |
Esmaspäev
-
Ringtreening 10/10 vabu kohti
-
Pump IT! 7/10 vabu kohti
Teisipäev
-
Ringtreening 10/10 vabu kohti
-
Pilates 6/10 vabu kohti
Kolmapäev
-
Kettlebella 10/10 vabu kohti
-
Ringtreening 5/10 vabu kohti
Neljapäev
-
Pump IT! 4/5 vabu kohti
-
HIIT 9/10 vabu kohti
Reede
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
Pühapäev
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Pilates 11:00 12:00 6/10 vabu kohti | ||||||
11:30 |
Teisipäev
-
Pilates 6/10 vabu kohti
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | HIIT 10:30 11:30 9/10 vabu kohti | ||||||
11:00 |
Neljapäev
-
HIIT 9/10 vabu kohti
No events hours available!
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Kettlebella 09:30 10:30 10/10 vabu kohti | ||||||
10:00 |
Kolmapäev
-
Kettlebella 10/10 vabu kohti
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Pump IT! 09:30 10:30 4/5 vabu kohti | ||||||
10:00 | |||||||
18:00 | Pump IT! 18:00 19:00 7/10 vabu kohti | ||||||
18:30 |
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Ringtreening 09:30 10:30 10/10 vabu kohti | Ringtreening 09:30 10:30 7/10 vabu kohti | |||||
10:00 | |||||||
12:00 | Ringtreening 12:00 13:00 10/10 vabu kohti | ||||||
12:30 | |||||||
18:00 | Ringtreening 18:00 19:00 9/10 vabu kohti | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Ringtreening NB! Erandkorras 1h hiljem 19:00 20:00 5/10 vabu kohti | Ringtreening 19:00 20:00 7/10 vabu kohti | |||||
19:30 |
Esmaspäev
-
Ringtreening 10/10 vabu kohti
Teisipäev
-
Ringtreening 10/10 vabu kohti
Kolmapäev
-
Ringtreening 5/10 vabu kohti
Reede
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
-
Ringtreening 9/10 vabu kohti
Pühapäev
-
Ringtreening 7/10 vabu kohti
No events available!
Treeningus osalemiseks palume eelnevalt registreerida vähemalt 2h enne treeningu algust, klikkides soovitud treeningule. Hommikustesse trennidesse palume registreerida hiljemal eelmise päeva õhtul kella 21.00ks.